| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | SUV | 2007-01-01 - 2013-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel 4WD | SUV | 2007-01-01 - 2014-07-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 4.8 4WD | SUV | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 220 кВт | 299 ЛС | 4811 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 4.8 | SUV | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 220 кВт | 299 ЛС | 4811 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel | SUV | 2007-01-01 - 2014-07-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.0 Flex/Hybrid 4WD | SUV | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 248 кВт | 337 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.0 Flex/Hybrid | SUV | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 248 кВт | 337 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel | SUV | 2009-09-01 - 2014-07-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 | SUV | 2007-01-01 - 2013-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel 4WD | SUV | 2009-09-01 - 2014-07-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 | SUV | 2013-09-01 - 2014-07-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | SUV | 2013-09-01 - 2014-07-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.2 Flexfuel 4WD | SUV | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 295 кВт | 401 ЛС | 6162 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.0 Hybrid | SUV | 2007-09-01 - 2012-12-01 | 248 кВт | 337 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.0 Hybrid 4WD | SUV | 2007-09-01 - 2012-12-01 | 248 кВт | 337 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 6.2 Flexfuel | SUV | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 295 кВт | 401 ЛС | 6162 cm3 |



